INFORMASI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
NO. | AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM | TANGGAL DILAKSANAKAN |
---|---|---|
1 | -Pembagian Bonus 2015 -Penyesuaian Gaji Pengurus & Karyawan | 10 Februari 2016 |
2 | Penambahan Modal | 10 Maret 2016 |
3 | -Penunjukkan Kantor Akuntan Publik -Penambahan Modal | 11 Mei 2016 |
4 | Penambahan Modal & Peningkatan Modal Dasar | 31 Agustus 2016 |
5 | Tunjangan Pensiun | 20 September 2016 |
6 | -Pembagian Bonus 2016 -Penyesuaian Gaji Pengurus & Karyawan | 25 Januari 2017 |
7 | Penunjukkan Kantor Akuntan Publik | 10 Mei 2017 |
8 | -Pembagian Bonus Karyawan Tahun 2017 -Penyesuaian Gaji Karyawan -Revisi Rencana Bisnis Bank | 8 Februari 2018 |
9 | Tunjangan Pensiun | 8 Maret 2018 |
10 | -Pembagian Bonus Pengurus Tahun 2017 -Penyesuaian Honorarium Dewan Komisaris & Gaji Direksi | 12 April 2018 |
11 | Penunjukkan Kantor Akuntan Publik | 3 Mei 2018 |
12 | Pengangkatan Kembali Pengurus Bank Bisnis | 21 September 2018 |
13 | Tunjangan Pensiun | 27 September 2018 |
PENGUMUMAN RUPS
- PENGUMUMAN RUPS LUAR BIASA PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
- PENGUMUMAN RUPST PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
- PENGUMUMAN RUPSLB PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
- PENGUMUMAN RUPSLB PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK 2021
KETERBUKAAN INFORMASI
- KETERBUKAAN INFORMASI RUPS PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
- KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK RIGHT ISSUE PT. BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
- KETERBUKAAN INFORMASI RIGHT ISSUE PT BANK BISNIS INTERNASIONAL TBK
PANGGILAN RUPS
Surat Kuasa Pemegang Saham BBSI
Surat Kuasa Pemegang Saham RUPST BBSI
Surat Kuasa Pemegang Saham BBSI RUPSLB
Surat Kuasa Pemegang Saham BBSI RUPSLB